냉동 1 페이지

본문 바로가기

제품소개

냉동

냉동
PACKAGE CONDENSING UNIT 사양서
사양 \ MODEL 단위 3HP 5HP 7.5HP 10HP 15HP 20HP 25HP 30HP 40HP 50HP
응축 열량 Kcal/HR 9,150 15,250 22,870 30,500 45,750 61,000 76,250 91,500 122,000 152,500
압축기 TYPE 밀폐 (왕복동식) 반폐 (왕복동식)
출력 KW 2.2 3.75 5.5 7.5 11.2 15 18.4 22 30 37
전원 주전원 3Φ x 220/380V x 60HZ
제어 전원 1Φ x 220V x 60HZ
응축기 형식 FIN & TUBE TYPE
풍량 CMM 43 70.6 106 142 212 283 353 423.6 564.8 706
FAN DIA. mm Φ400x2 Φ400x2 Φ500x2 Φ500x2 Φ600x2 Φ600x2 Φ600x3 Φ600x3 Φ630x3 Φ630x4
MOTOR KW 0.119x2 0.119x2 0.343x2 0.343x2 0.57x2 0.57x2 0.57x3 0.57x3 0.595x3 0.595x4
 MOTOR극수 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
전열 면적 28.2 41.8 59.4 73 107.6 133.2 183 196 299.8 421
외형 길이 mm 1,180 1,180 1,270 1,380 1,640 1,840 2,325 2,325 2,885 3,180
mm 600 600 681 681 828 904 903 905 1,018 1,018
높이 mm 1,478 1,530 1,523 1,574 1,843 1,895 1,943 1,925 2,242 2,193
접속관경 입구 mm 19.05 19.05 22.22 28.58 34.92 34.92 41.28 41.28 41.28 53.98
출구 mm 12.70 12.70 19.05 19.05 22.22 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58
중량 (약) KG 240 278 380 410 530 600 780 820 1,100 1,350
냉동
Total 1건 1 페이지
시공사진

그누보드5
  • 대표 : 오치안 주소 : 경기도 화성시 향납읍 발안공단로 4길 119 사업자등록번호 : 124-86-46306
  • Tel : 031-366-2571~6 Fax : 031-366-2577 E-mail : deokwooind@hanmail.net
  • Copyright © ㈜덕우산업 Co., Ltd. All rights reserved. 관리자